统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 376 KiB | 169 Bytes | 2022-12-31 10:44:08 | |||
| 13ms | 384 KiB | 269 Bytes | 2022-3-23 21:11:49 | |||
| 14ms | 384 KiB | 161 Bytes | 2022-3-24 8:28:21 | |||
| 14ms | 384 KiB | 181 Bytes | 2022-3-25 18:34:42 | |||
| 16ms | 392 KiB | 591 Bytes | 2022-4-1 22:06:37 | |||
| 20ms | 6.1 MiB | C++11 | 137 Bytes | 2024-11-23 12:37:57 | ||
| 22ms | 6.2 MiB | C++17(O2) | 254 Bytes | 2024-3-16 16:05:57 | ||
| 201ms | 3.5 MiB | Python 3 | 34 Bytes | 2022-4-7 18:35:04 |
- 1
信息
- ID
- 83
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 18
- 已通过
- 8
- 上传者